2024年7月10-15万汽车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月10-15万销量为815725辆,占市场份额23.6%。
10-15万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,10-15万销量同比下降2.89%,环比增长2.22%。
最近一年10-15万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-07 | 815725 | 23.6% | 2 |
2024-06 | 797979 | 22.42% | 2 |
2024-05 | 802677 | 22.96% | 2 |
2024-04 | 740777 | 23.51% | 2 |
2024-03 | 814732 | 23.58% | 2 |
2024-02 | 559893 | 24.95% | 2 |
2024-01 | 1011165 | 25.25% | 2 |
2023-12 | 1047058 | 22.44% | 2 |
2023-11 | 975142 | 23.77% | 2 |
2023-10 | 981124 | 24.3% | 2 |
2023-09 | 972901 | 24.22% | 2 |
2023-08 | 906439 | 23.63% | 2 |
2024年7月10-15万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 |
秦L | 32466 | 中型车 | 1 | 比亚迪 |
元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 比亚迪 |
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
海豹06 DM-i | 21659 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 |
宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 比亚迪 |
AION Y | 16788 | SUV | 7 | 广汽埃安 |
星越L | 16496 | SUV | 9 | 吉利汽车 |
速腾 | 16469 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 |
卡罗拉锐放 | 15790 | SUV | 10 | 一汽丰田 |
锋兰达 | 14824 | SUV | 12 | 广汽丰田 |
AION S | 13537 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 |
瑞虎8 | 13138 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 |
海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 比亚迪 |
长安CS75 PLUS | 11772 | SUV | 16 | 长安汽车 |
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 |
元UP | 11224 | SUV | 20 | 比亚迪 |
星瑞 | 10950 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
艾瑞泽8 | 10187 | 紧凑型车 | 9 | 奇瑞汽车 |
逍客 | 9585 | SUV | 24 | 东风日产 |
博越L | 8914 | SUV | 25 | 吉利汽车 |
捷途X70 | 8650 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 |
哈弗大狗 | 8575 | SUV | 27 | 长城汽车 |
大众ID.3 | 8282 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 |
帝豪 | 8068 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 |
海豹 | 7429 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
零跑C10 | 7386 | SUV | 32 | 零跑汽车 |
捷途旅行者 | 7344 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 |
零跑C11 | 6811 | SUV | 36 | 零跑汽车 |
银河L7 | 6559 | SUV | 39 | 吉利汽车 |
银河L6 | 6424 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 |
五菱星光 | 6244 | 中型车 | 14 | 上汽通用五菱 |
缤越 | 6046 | SUV | 42 | 吉利汽车 |
哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 长城汽车 |
风云T9 | 5876 | SUV | 45 | 奇瑞汽车 |
长安启源A07 | 5777 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
宝来 | 5753 | 紧凑型车 | 14 | 一汽-大众 |
哪吒L | 5628 | SUV | 47 | 合众汽车 |
凌渡 | 5407 | 紧凑型车 | 15 | 上汽大众 |
深蓝SL03 | 5218 | 中型车 | 16 | 深蓝汽车 |
深蓝S07 | 5092 | SUV | 51 | 深蓝汽车 |
长安UNI-Z | 4942 | SUV | 54 | 长安汽车 |
长安UNI-V | 4939 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 |
型格 | 4834 | 紧凑型车 | 17 | 广汽本田 |
伊兰特 | 4638 | 紧凑型车 | 18 | 北京现代 |
奇瑞iCAR 03 | 4197 | SUV | 60 | 奇瑞新能源 |
瑞虎7 | 4112 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 |
雷凌 | 4017 | 紧凑型车 | 20 | 广汽丰田 |
北京BJ30 | 3971 | SUV | 63 | 北京越野 |
风神L7新能源 | 3966 | SUV | 64 | 东风乘用车 |
传祺M6 | 3873 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
蒙迪欧 | 3818 | 中型车 | 22 | 长安福特 |
长安欧尚X5 PLUS | 3764 | SUV | 67 | 长安汽车 |
欧拉好猫 | 3655 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
威朗 | 3391 | 紧凑型车 | 22 | 上汽通用别克 |
长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 长安汽车 |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 东风本田 |
捷途大圣 | 3101 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 |
风云A8 | 3054 | 紧凑型车 | 24 | 奇瑞汽车 |
微蓝6 | 2898 | 紧凑型车 | 25 | 上汽通用别克 |
长安欧尚Z6 | 2888 | SUV | 77 | 长安汽车 |
捷途X90 | 2863 | SUV | 78 | 奇瑞汽车 |
奔腾B70 | 2824 | 中型车 | 26 | 一汽奔腾 |
高尔夫 | 2723 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 |
捷达VS5 | 2713 | SUV | 81 | 一汽-大众捷达 |
纳米01 | 2708 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
长安启源Q05 | 2672 | SUV | 82 | 长安启源 |
红旗HS3 | 2668 | SUV | 83 | 一汽红旗 |
北京BJ40 | 2602 | SUV | 86 | 北京越野 |
科鲁泽 | 2601 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用雪佛兰 |
马自达CX-5 | 2478 | SUV | 89 | 长安马自达 |
荣威D7 | 2433 | 中型车 | 29 | 上汽集团 |
领克03 | 2412 | 紧凑型车 | 32 | 领克 |
长安启源A05 | 2394 | 紧凑型车 | 33 | 长安启源 |
传祺GS3 | 2313 | SUV | 90 | 广汽乘用车 |
领克06 | 2297 | SUV | 91 | 领克 |
宝骏云朵 | 2207 | 紧凑型车 | 34 | 上汽通用五菱 |
赛图斯 | 2190 | SUV | 93 | 悦达起亚 |
探索06 | 2175 | SUV | 94 | 奇瑞汽车 |
比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 比亚迪 |
五菱佳辰 | 1999 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 |
哪吒X | 1945 | SUV | 101 | 合众汽车 |
星途凌云 | 1944 | SUV | 102 | 星途 |
缤瑞 | 1925 | 紧凑型车 | 36 | 吉利汽车 |
五菱星辰 | 1894 | SUV | 105 | 上汽通用五菱 |
长安欧尚X7 PLUS | 1892 | SUV | 106 | 长安汽车 |
蓝电E5 | 1843 | SUV | 108 | 赛力斯蓝电 |
豪越L | 1755 | SUV | 112 | 吉利汽车 |
MG7 | 1727 | 中型车 | 32 | 上汽集团 |
零跑C01 | 1706 | 中大型车 | 13 | 零跑汽车 |
传祺GS4 | 1662 | SUV | 113 | 广汽乘用车 |
极狐考拉 | 1628 | MPV | 15 | 北汽新能源 |
皓瀚 | 1563 | SUV | 115 | 东风乘用车 |
荣威RX5 | 1521 | SUV | 116 | 上汽集团 |
AION V | 1479 | SUV | 118 | 广汽埃安 |
宋L DM-i | 1462 | SUV | 119 | 比亚迪 |
北京现代ix35 | 1451 | SUV | 120 | 北京现代 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 奔驰GLS墨版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款,平行进口奔驰GLS墨版团购钜惠25.8万 欢迎试乘试驾
- 小米SU7不舍得给的配置,这款车配齐了?
- 奔驰GLE美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,成都平行进口奔驰GLE美版团购钜惠6万
- 2025款丰田海狮7座 最新款丰田海狮7座价格
- 汉兰达 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,2024年9月份汉兰达销量6988台, 同比增长3.14%
- 海洋车主狂喜 ,比亚迪30周年抽U8使用权
- 极氪009 全部在售 2024款 2022款,2024年9月份极氪009销量3794台, 同比增长133.19%
- 全新福特领睿来袭,为中型SUV市场注入新活力!
- 超霸美版 全部在售 2023款 2022款 2018款,购超霸美版享5万优惠
- 雷克萨斯GX中东版 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款,现购雷克萨斯GX中东版让利20万 欢迎前来试驾
- 过得了卡颜局,上得了赛道,缤瑞COOL就是这么有种!
- 迈巴赫GLS级美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,成都平行进口奔驰迈巴赫GLS级美版团购价格278万起 直降20万
- 年轻人的新大圣,10.99万元轻松拥有运动级轿跑SUV
- 奔驰G级亚洲版 全部在售 2024款 2023款 2022款,成都奔驰G级亚洲版提供试乘试驾 目前优惠高达6万元
- “公路坦氪”背后的质量真经 极氪全域质量架构铸就质量口碑
- 奔驰S级加版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都奔驰S级加版价格最低151万起 欢迎上门试驾