福田火星 全部在售 2025款 2024款 2023款,成都福田火星价格最低10.98万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都福田火星车主实际成交价追踪,车主之家发现,福田火星目前在售的58款车型暂无优惠,实际成交价格为10.98-18.78万元,详见下表:
福田火星 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴乐享型 | 12.48万 | 到店面议 | 12.48万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴乐享型 | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴精英型 | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴精英型 | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴精英型 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴精英型 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴精英型 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱长轴精英型 | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴精英型 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱长轴精英型 | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴豪华型 | 14.08万 | 到店面议 | 14.08万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴豪华型 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴豪华型 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴豪华型 | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴豪华型 | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动两驱长轴豪华型 | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴豪华型 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油自动四驱长轴豪华型 | 17.08万 | 到店面议 | 17.08万 | 询底价 |
2023款 火星9 2.0T柴油自动两驱标轴尊享型 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2023款 火星9 2.0T柴油自动四驱标轴尊享型 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
2023款 火星9 2.0T柴油自动两驱标轴旗舰型 | 16.38万 | 到店面议 | 16.38万 | 询底价 |
2023款 火星9 2.0T柴油自动四驱标轴旗舰型 | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
2023款 火星9 2.0T柴油自动两驱标轴至尊型 | 17.38万 | 到店面议 | 17.38万 | 询底价 |
2023款 火星9 2.0T柴油自动四驱标轴至尊型 | 18.78万 | 到店面议 | 18.78万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴乐享型 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
2023款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴乐享型 | 13.78万 | 到店面议 | 13.78万 | 询底价 |
2024款 火星7 Pro 2.0T汽油自动两驱标轴舒享型 | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
2024款 火星7 Pro 2.0T汽油自动四驱标轴舒享型 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2024款 火星7 Pro 2.0T汽油自动两驱标轴越享型 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
2024款 火星7 Pro 2.0T汽油自动四驱标轴越享型 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2024款 火星9 2.0T汽油自动两驱标轴尊享型 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2024款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴乐享型 | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
2024款 火星7 2.0T柴油自动两驱长轴乐享型 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2024款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴乐享型 | 15.28万 | 到店面议 | 15.28万 | 询底价 |
2024款 火星7 2.0T柴油自动四驱长轴乐享型 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2024款 火星9 2.0T汽油自动四驱标轴尊享型 | 16.38万 | 到店面议 | 16.38万 | 询底价 |
2024款 火星9 2.0T汽油自动两驱标轴旗舰型 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2024款 火星9 2.0T汽油自动四驱标轴旗舰型 | 17.38万 | 到店面议 | 17.38万 | 询底价 |
2024款 火星9 2.0T汽油自动两驱标轴至尊型 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2024款 火星9 2.0T汽油自动四驱标轴至尊型 | 18.38万 | 到店面议 | 18.38万 | 询底价 |
2024款 火星7 2.0T柴油手动两驱标轴启航版 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2024款 火星7 2.0T柴油手动两驱长轴启航版 | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
2024款 火星7 2.0T柴油手动四驱标轴启航版 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2024款 火星7 2.0T柴油手动四驱长轴启航版 | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
2024款 火星7 2.0T柴油自动两驱标轴启航版 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2024款 火星7 2.0T柴油自动两驱长轴启航版 | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
2024款 火星7 2.0T柴油自动四驱标轴启航版 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
2024款 火星7 2.0T柴油自动四驱长轴启航版 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
2024款 火星7 Pro 2.0T柴油自动两驱标轴舒享型 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2024款 火星7 Pro 2.0T柴油自动四驱标轴舒享型 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
2024款 火星7 Pro 2.0T柴油自动两驱标轴越享型 | 15.08万 | 到店面议 | 15.08万 | 询底价 |
2024款 火星7 Pro 2.0T柴油自动四驱标轴越享型 | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 |
2025款 火星7 2.0T柴油自动两驱标箱启航版 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2025款 火星7 2.0T柴油自动两驱长箱启航版 | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
2025款 火星7 2.0T柴油自动四驱标箱启航版 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
2025款 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱启航版 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
2025款 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2025款 火星9 2.0T柴油越野自动四驱标箱刀锋版 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
福田火星频道:http://www.16888.com/129872/ 制表:车主之家 |
福田火星 2024款 火星7 Pro 2.0T汽油自动四驱标轴越享型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 245马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5617*2090*1910 | 轴距 | 3355 |
最大功率 | 180 | 最大扭矩 | 380 |
最高车速 | 170 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 602 名 |
成都福田火星与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
福田火星 | 10.98-18.78万 | 到店面议 | 10.98-18.78万 | 询底价 | |
途安 | 16.68-19.58万 |
1.40万 |
15.28-18.18万 | 询底价 | |
凯迪拉克XT4 | 22.97-27.57万 |
7.00万 |
15.97-20.57万 | 询底价 | |
雷克萨斯ES | 29.99-48.89万 |
7.49万 |
24.00-41.40万 | 询底价 | |
游骑侠Ranger | 14.58-28.98万 | 到店面议 | 14.58-28.98万 | 询底价 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 |
3.30万 |
7.39-11.89万 | 询底价 | |
Polo | 9.09-12.49万 |
1.50万 |
7.59-10.99万 | 询底价 | |
大道EV | 18.28-26.98万 | 到店面议 | 18.28-26.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
下一篇:没有了
你可能感兴趣的文章
- 福田火星 全部在售 2025款 2024款 2023款,成都福田火星价格最低10.98万起 暂无优惠
- 韦尔斯润滑油:机油更换周期锁定 5000 公里,是不可撼动的 “铁律”?,
- 元PLUS 全部在售 2024款 2023款 2022款,比亚迪元PLUS智驾版正式上市 售价11.58-14.58万
- 宝马X5 全部在售 2024款 2023款 2022款,成都宝马X5报价50.50万起 优惠高达11.00万
- 雷克萨斯GX美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024雷克萨斯GX美版团购优惠29万
- 如何理解银行收缩信用卡业务?
- 研究揭示过敏反应关键机制
- 新华全媒+|向新而行 记者带你走进新能源汽车工厂
- 节令之美|从“老人节”到“老年节”,关于“重阳”你了解多少?
- 亚冬会|来“尔滨”,赴一场冰雪之约
- 银证转账活跃度提升 大额存单转让量明显增长
- 宝马X3 M 全部在售 2022款 2021款 2019款,成都宝马X3 M价格90.99万起 暂无优惠
- 雷朋汽车膜亮相2025雅森北京展,以创新技术领航新能源汽车专供膜市场 ,
- 威朗 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款 2017款,2025年1月份威朗销量3530台, 同比下降0.14%
- 雷克萨斯LX墨版 全部在售 2024款 2023款 2022款,购雷克萨斯LX墨版享40万优惠
- 普拉多中东版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2023款丰田霸道4000中东版4.0国六预定价