成都8月新能源车销量数据发布 Model Y排名第一
2023年8月份成都地区新能源车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 2251 | 4 |
2 | AION S | 1038 | 3 |
3 | 理想L8 | 770 | 1 |
4 | 理想L7 | 768 | 1 |
5 | 秦PLUS | 751 | 7 |
6 | 宋PLUS新能源 | 727 | 6 |
7 | 理想L9 | 692 | 1 |
8 | Model 3 | 627 | 4 |
9 | 海鸥 | 542 | 10 |
10 | 汉 | 541 | 7 |
11 | 秦新能源 | 398 | 2 |
12 | 宋Pro新能源 | 363 | 6 |
13 | 海豚 | 355 | 11 |
14 | 蔚来ET5 | 346 | 3 |
15 | 蔚来ES6 | 345 | 6 |
16 | 小鹏G6 | 320 | 4 |
17 | 奔腾NAT | 315 | 1 |
18 | 腾势D9 | 304 | 5 |
19 | 富康ES600 | 285 | 1 |
20 | 大众ID.3 | 269 | 4 |
21 | ID.4 CROZZ | 236 | 3 |
22 | 东风风神E70 | 230 | 2 |
23 | 小鹏P7 | 225 | 4 |
24 | 银河L7 | 225 | 3 |
25 | 深蓝S7 | 224 | 5 |
26 | 唐新能源 | 221 | 6 |
27 | 宏光MINIEV | 219 | 13 |
28 | 宝马i3 | 209 | 5 |
29 | 五菱缤果 | 200 | 8 |
30 | 瑞虎8 PLUS | 199 | 1 |
31 | 型格 | 192 | 7 |
32 | 元PLUS | 187 | 29 |
33 | 极氪001 | 176 | 7 |
34 | 零跑C11 | 168 | 7 |
35 | 逸动新能源 | 160 | 2 |
36 | 红旗E-QM5 | 149 | 7 |
37 | 欧拉好猫 | 143 | 7 |
38 | 宝马iX3 | 138 | 3 |
39 | 枫叶60s | 132 | 1 |
40 | ID.6 CROZZ | 125 | 2 |
41 | 高合HiPhi Y | 123 | 1 |
42 | 坦克500新能源 | 120 | 3 |
43 | 深蓝SL03 | 112 | 5 |
44 | 蔚来ES8 | 111 | 4 |
45 | ID.4 X | 109 | 3 |
46 | smart精灵#1 | 109 | 2 |
47 | 启辰D60EV | 109 | 8 |
48 | 驱逐舰05 | 104 | 13 |
49 | 零跑C01 | 100 | 2 |
50 | 熊猫 | 100 | 6 |
51 | AION Y | 100 | 67 |
52 | 长安Lumin | 97 | 34 |
53 | smart精灵#3 | 96 | 2 |
54 | 梦想家 | 95 | 2 |
55 | 丰田bZ3 | 89 | 7 |
56 | 海豹 | 88 | 6 |
57 | 哈弗枭龙MAX | 87 | 5 |
58 | 护卫舰07 | 84 | 5 |
59 | 皇冠陆放 | 82 | 5 |
60 | 腾势N7 | 79 | 3 |
61 | 奥迪Q4 e-tron | 78 | 3 |
62 | 蓝山DHT-PHEV | 75 | 4 |
63 | 坦克500 | 75 | 1 |
64 | 极氪009 | 71 | 4 |
65 | 路虎卫士 | 70 | 3 |
66 | 途观L新能源 | 68 | 1 |
67 | 帕萨特新能源 | 67 | 1 |
68 | 科莱威CLEVER | 65 | 5 |
69 | 吉利几何A | 65 | 8 |
70 | 微蓝6 | 64 | 8 |
71 | 智己LS7 | 64 | 3 |
72 | 问界M5 | 63 | 10 |
73 | 赛那SIENNA | 60 | 28 |
74 | 纳米BOX | 58 | 4 |
75 | 奔驰E级新能源 | 55 | 3 |
76 | 元pro | 55 | 4 |
77 | QQ冰淇淋 | 55 | 31 |
78 | 领克09新能源 | 55 | 1 |
79 | 阿维塔11 | 54 | 4 |
80 | 宝骏悦也 | 54 | 4 |
81 | 长安UNI-V 智电iDD | 50 | 3 |
82 | 小蚂蚁 | 50 | 10 |
83 | 艾瑞泽e | 49 | 3 |
84 | 比亚迪e2 | 44 | 6 |
85 | 传祺E9 | 43 | 6 |
86 | 哈弗二代大狗新能源 | 43 | 4 |
87 | 荣威i6 MAX新能源 | 43 | 4 |
88 | 小鹏G9 | 41 | 3 |
89 | 岚图FREE | 39 | 2 |
90 | 奥迪A7L | 37 | 4 |
91 | AION V | 37 | 12 |
92 | 奔驰EQE | 37 | 4 |
93 | 帝豪新能源 | 37 | 15 |
94 | 发现运动版 | 37 | 3 |
95 | ID.6 X | 35 | 2 |
96 | 宝骏云朵 | 35 | 5 |
97 | 零跑T03 | 34 | 14 |
98 | 奔驰EQB | 33 | 4 |
99 | 迈腾GTE插电混动 | 32 | 6 |
100 | 格瑞维亚 | 32 | 33 |
>>更多成都2023年8月份新能源车上牌数据<< |
你可能感兴趣的文章
- 烨P7重磅亮相 重塑智电时代新驾趣
- 奔驰GLS墨版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款,平行进口奔驰GLS墨版团购钜惠25.8万 欢迎试乘试驾
- 小米SU7不舍得给的配置,这款车配齐了?
- 奔驰GLE美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,成都平行进口奔驰GLE美版团购钜惠6万
- 2025款丰田海狮7座 最新款丰田海狮7座价格
- 汉兰达 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,2024年9月份汉兰达销量6988台, 同比增长3.14%
- 海洋车主狂喜 ,比亚迪30周年抽U8使用权
- 极氪009 全部在售 2024款 2022款,2024年9月份极氪009销量3794台, 同比增长133.19%
- 全新福特领睿来袭,为中型SUV市场注入新活力!
- 超霸美版 全部在售 2023款 2022款 2018款,购超霸美版享5万优惠
- 雷克萨斯GX中东版 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款,现购雷克萨斯GX中东版让利20万 欢迎前来试驾
- 过得了卡颜局,上得了赛道,缤瑞COOL就是这么有种!
- 迈巴赫GLS级美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,成都平行进口奔驰迈巴赫GLS级美版团购价格278万起 直降20万
- 年轻人的新大圣,10.99万元轻松拥有运动级轿跑SUV
- 奔驰G级亚洲版 全部在售 2024款 2023款 2022款,成都奔驰G级亚洲版提供试乘试驾 目前优惠高达6万元
- “公路坦氪”背后的质量真经 极氪全域质量架构铸就质量口碑