五菱凯捷 全部在售 2023款 2022款 2020款,2024年12月份五菱凯捷销量2905台, 同比增长489.25%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月五菱凯捷销量为2905辆,在上汽通用五菱销量中占比2.35%,在MPV销量中排名第18位。
五菱凯捷销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,五菱凯捷销量同比增长489.25%,环比增长41400%;最近12个月中,五菱凯捷销量在2024年12月达到最高,销量为2905辆。
五菱凯捷最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 2905 | 2.35% | 1.9% | 18 |
2024-11 | 7 | 0.01% | -- | 68 |
2024-10 | 13 | 0.01% | 0.01% | 65 |
2024-09 | 1 | -- | -- | 67 |
2024-08 | 44 | 0.05% | 0.03% | 62 |
2024-07 | 617 | 1.04% | 0.4% | 34 |
2024-06 | 168 | 0.36% | 0.11% | 46 |
2024-05 | 219 | 0.37% | 0.14% | 40 |
2024-04 | 290 | 0.56% | 0.19% | 39 |
2024-03 | 449 | 0.68% | 0.29% | 37 |
2024-02 | 431 | 0.80% | 0.28% | 29 |
2024-01 | 622 | 0.86% | 0.41% | 32 |
在MPV市场,五菱凯捷在2024年12月份的市场份额同比增长了1.44%,在MPV的排名较上月上升50个名次。 2024年1-12月,五菱凯捷的累计销量达到5766辆, 同比下降14.94%, 在MPV销量排名为第37位。
上汽通用五菱2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 37747 | 微型车 | 1 | 30.51% |
五菱缤果 | 30757 | 小型车 | 2 | 24.86% |
五菱征程 | 10536 | MPV | 1 | 8.52% |
五菱宏光V | 10130 | MPV | 3 | 8.19% |
五菱星光S | 6920 | SUV | 60 | 5.59% |
五菱缤果PLUS | 6273 | SUV | 68 | 5.07% |
五菱宏光 | 4513 | MPV | 11 | 3.65% |
五菱之光 | 4099 | MPV | 12 | 3.31% |
五菱星光 | 3582 | 中型车 | 27 | 2.90% |
五菱荣光 | 3458 | MPV | 16 | 2.79% |
五菱凯捷 | 2905 | MPV | 18 | 2.35% |
五菱星驰 | 1798 | SUV | 136 | 1.45% |
五菱星辰 | 932 | SUV | 174 | 0.75% |
五菱荣光EV | 37 | MPV | 65 | 0.03% |
五菱Air ev晴空 | 24 | 微型车 | 16 | 0.02% |
五菱佳辰 | 11 | MPV | 68 | 0.01% |
五菱星云 | 2 | SUV | 325 | -- |
五菱凯捷与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱凯捷 | 2905 | MPV | 18 | 上汽通用五菱 | 2.35% |
哈弗H6 | 18437 | SUV | 18 | 长城汽车 | 33.40% |
捷途X70 | 13355 | SUV | 30 | 奇瑞汽车 | 26.83% |
瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 奇瑞汽车 | 31.29% |
传祺M6 | 9413 | MPV | 6 | 广汽乘用车 | 18.50% |
五菱星辰 | 932 | SUV | 174 | 上汽通用五菱 | 0.75% |
五菱凯捷 8.58-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 雷克萨斯LX加版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024款雷克萨斯LX570经典车少量现车热销 售全国
- 小麒麟 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年12月份小麒麟销量2404台, 同比增长230.22%
- 五菱凯捷 全部在售 2023款 2022款 2020款,2024年12月份五菱凯捷销量2905台, 同比增长489.25%
- 微蓝6 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年12月份微蓝6销量2023台, 同比下降74.27%
- 深蓝L07 全部在售 2024款,2024年12月份深蓝L07销量3734台, 环比下降0.48%
- 普拉多中东版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,普拉多中东版团购价格45万起 售全国
- 奔驰S级加版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,购奔驰S级加版享30万优惠 仅129万可入手
- 红杉加版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2018款 2017款,现购红杉加版让利促销中 优惠高达24万
- 捷豹F-PACE 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,新津捷豹F-PACE降价促销 购车优惠高达19.50万
- 奔驰GLS美版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,奔驰GLS450展厅哪里提车便宜 顶配怎么卖
- 小米YU7 全部在售,小米YU7实车图曝光 预计售价30-40万
- 埃尔法欧版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,购埃尔法欧版享3.5万优惠 最低133万
- 启航在即,新能源机遇下,福田卡文汽车如何乘风破浪?,
- 兰德酷路泽美规版 全部在售 2021款,顶配丰田酷路泽5700 KDSS国六标准在售
- 库里南 全部在售 2024款 2020款 2018款,成都库里南限时优惠 目前691万元起售
- 哈弗H9 全部在售 2024款 2022款 2020款 2017款 2016款 2015款,成都哈弗H9售价18.99万起 优惠高达1.60万