2024年1月35-50万汽车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月35-50万销量为448661辆,占市场份额11.21%。
35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,35-50万销量同比增长63.21%,环比下降23.94%。
最近一年35-50万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-01 | 448661 | 11.21% | 5 |
2023-12 | 589875 | 12.64% | 5 |
2023-11 | 488212 | 11.9% | 5 |
2023-10 | 447327 | 11.08% | 5 |
2023-09 | 464882 | 11.57% | 5 |
2023-08 | 470281 | 12.26% | 5 |
2023-07 | 417192 | 11.84% | 5 |
2023-06 | 472912 | 12.57% | 5 |
2023-05 | 360753 | 10.79% | 5 |
2023-04 | 384811 | 12.03% | 5 |
2023-03 | 403160 | 13% | 5 |
2023-02 | 316047 | 11.73% | 5 |
2024年1月35-50万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
问界M7 | 29997 | SUV | 3 | 赛力斯汽车 |
Model Y | 29912 | SUV | 4 | 特斯拉中国 |
奥迪A6L | 18027 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 |
宝马3系 | 14811 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 |
理想L7 | 13343 | SUV | 16 | 理想 |
宝马X3 | 12987 | SUV | 18 | 华晨宝马 |
奥迪Q5L | 12753 | SUV | 20 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰C级 | 10300 | 中型车 | 8 | 北京奔驰 |
宝马5系 | 10197 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 |
奔驰GLC | 10193 | SUV | 30 | 北京奔驰 |
奥迪A4L | 9889 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 |
理想L8 | 9061 | SUV | 37 | 理想 |
理想L9 | 8762 | SUV | 41 | 理想 |
领克03 | 8450 | 紧凑型车 | 17 | 领克 |
腾势D9 | 8360 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
奔驰E级 | 8345 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
凯迪拉克CT5 | 7841 | 中型车 | 14 | 上汽通用凯迪拉克 |
赛那SIENNA | 6976 | MPV | 3 | 广汽丰田 |
沃尔沃XC60 | 6928 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 |
深蓝SL03 | 5694 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 |
传祺M8 | 5470 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
格瑞维亚 | 5368 | MPV | 5 | 一汽丰田 |
极氪001 | 5272 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
途昂 | 5226 | SUV | 60 | 上汽大众 |
豹5 | 5203 | SUV | 61 | 方程豹 |
别克GL8 | 4989 | MPV | 7 | 上汽通用别克 |
宝马i3 | 4745 | 中型车 | 22 | 华晨宝马 |
奔驰GLB | 4536 | SUV | 69 | 北京奔驰 |
皇冠陆放 | 4329 | SUV | 73 | 一汽丰田 |
蔚来ES6 | 3944 | SUV | 80 | 蔚来 |
宝马iX3 | 3769 | SUV | 82 | 华晨宝马 |
沃尔沃S90 | 3665 | 中大型车 | 7 | 沃尔沃亚太 |
岚图梦想家 | 3539 | MPV | 11 | 岚图汽车 |
凯迪拉克XT5 | 3490 | SUV | 85 | 上汽通用凯迪拉克 |
揽境 | 2884 | SUV | 89 | 一汽-大众 |
小鹏X9 | 2478 | MPV | 14 | 小鹏汽车 |
航海家 | 2413 | SUV | 96 | 长安林肯 |
岚图FREE | 2333 | SUV | 97 | 岚图汽车 |
奥德赛 | 2316 | MPV | 15 | 广汽本田 |
蔚来ET5T | 2208 | 中型车 | 29 | 蔚来 |
探险者 | 2073 | SUV | 106 | 长安福特 |
飞凡R7 | 1803 | SUV | 114 | 上汽集团 |
威然 | 1767 | MPV | 17 | 上汽大众 |
小鹏G9 | 1737 | SUV | 116 | 小鹏汽车 |
凯迪拉克XT4 | 1683 | SUV | 118 | 上汽通用凯迪拉克 |
沃尔沃S60 | 1659 | 中型车 | 31 | 沃尔沃亚太 |
威霆 | 1570 | MPV | 18 | 福建奔驰 |
领克09新能源 | 1546 | SUV | 124 | 领克 |
蔚来EC6 | 1528 | SUV | 126 | 蔚来 |
阿维塔11 | 1503 | SUV | 128 | 阿维塔科技 |
世纪 | 1490 | MPV | 22 | 上汽通用别克 |
奔驰EQE SUV | 1444 | SUV | 135 | 北京奔驰 |
奔驰V级 | 1435 | MPV | 23 | 福建奔驰 |
揽胜极光 | 1357 | SUV | 136 | 奇瑞捷豹路虎 |
蔚来ET5 | 1330 | 中型车 | 34 | 蔚来 |
奥迪Q4 e-tron | 1276 | SUV | 140 | 一汽-大众奥迪 |
传祺E9 | 1216 | MPV | 25 | 广汽乘用车 |
发现运动版 | 1169 | SUV | 143 | 奇瑞捷豹路虎 |
岚图追光 | 1168 | 中大型车 | 11 | 岚图汽车 |
高山 | 1091 | MPV | 26 | 长城汽车 |
奥迪A7L | 1036 | 中大型车 | 12 | 上汽奥迪 |
捷豹XFL | 1018 | 中大型车 | 13 | 奇瑞捷豹路虎 |
奥迪Q5L Sportback | 862 | SUV | 158 | 一汽-大众奥迪 |
昂科旗 | 818 | SUV | 165 | 上汽通用别克 |
沃尔沃XC40 | 814 | SUV | 166 | 沃尔沃亚太 |
红旗H9 | 753 | 中大型车 | 14 | 一汽红旗 |
奔驰EQE | 715 | 中大型车 | 15 | 北京奔驰 |
极氪009 | 704 | MPV | 29 | 极氪 |
凯迪拉克XT6 | 668 | SUV | 171 | 上汽通用凯迪拉克 |
奥迪Q6 | 661 | SUV | 173 | 上汽奥迪 |
凯迪拉克CT6 | 619 | 中大型车 | 16 | 上汽通用凯迪拉克 |
蔚来ES8 | 615 | SUV | 177 | 蔚来 |
智己LS7 | 388 | SUV | 202 | 智己汽车 |
坦克500 | 377 | SUV | 205 | 长城汽车 |
奥迪Q3 Sportback | 361 | SUV | 207 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪Q5 e-tron | 330 | SUV | 209 | 上汽奥迪 |
腾势N7 | 320 | SUV | 210 | 腾势汽车 |
大家9 | 319 | MPV | 39 | 上汽大通 |
红旗HS7 | 300 | SUV | 214 | 一汽红旗 |
奔驰EQB | 295 | SUV | 215 | 北京奔驰 |
宝马5系新能源 | 246 | 中大型车 | 20 | 华晨宝马 |
沃尔沃S90新能源 | 234 | 中大型车 | 21 | 沃尔沃亚太 |
蔚来ET7 | 210 | 中大型车 | 22 | 蔚来 |
红旗HQ9 | 198 | MPV | 41 | 一汽红旗 |
合创V09 | 192 | MPV | 42 | 合创汽车 |
Polestar 4 | 186 | SUV | 232 | Polestar |
IQ锐歌 | 185 | SUV | 233 | 上汽通用凯迪拉克 |
英菲尼迪QX60 | 167 | SUV | 239 | 东风英菲尼迪 |
蔚来EC7 | 143 | SUV | 242 | 蔚来 |
高合HiPhi Y | 136 | SUV | 245 | 华人运通 |
大通G90 | 110 | MPV | 51 | 上汽大通 |
蔚来ES7 | 77 | SUV | 258 | 蔚来 |
荣威iMAX8 EV | 64 | MPV | 56 | 上汽集团 |
Aion LX | 57 | SUV | 268 | 广汽埃安 |
福特电马 | 56 | SUV | 269 | 长安福特 |
英菲尼迪QX50 | 27 | SUV | 275 | 东风英菲尼迪 |
沃尔沃S60新能源 | 24 | 中型车 | 50 | 沃尔沃亚太 |
撼路者 | 18 | SUV | 284 | 江铃福特 |
宝马i5 | 5 | 中大型车 | 27 | 华晨宝马 |
北京BJ80 | 3 | SUV | 299 | 北京越野 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 梅花土拨鼠辐轮王崔克闪电是一个档次吗捷安特美利达喜德盛哪个好
- 难得的大马力之选,最适合我的还是蒙迪欧运动版
- 不到7万入手最强纯电小车!吉利星愿正式上市
- 阿尔法S5vs银河E8,谁才是15-20万纯电轿车性价比之王
- 官方诠释福伦王土拨鼠全球十大口碑最好的公路自行车排行榜前十名
- 展现可靠性与智能化实力,鸿蒙智行十一国庆期间丈量祖国
- 传祺华为联合创「新」计划再升级 概念车松山湖全球首秀
- 百家品牌 千款车型,2024武汉国际车展今日开幕
- 2024年辐轮王土拨鼠全球10大山地自行车品牌排行榜前十名单
- 酸汤鲜切牛肉火锅怎么样?鼎级牛火锅招商加盟好不好?
- 32.99万起售 享受百万级豪华体验 全新岚图梦想家正式上市
- 阿尔法T5 C-NCAP成绩出炉,50万以内唯一五星+
- 比亚迪海豹06DM-i&海豹07DM-i 一箱油循迹长江之旅
- 2024辐轮王土拨鼠全球口碑最好山地车自行车品牌排行榜前十名
- 吉利星愿预售7.88w起,权益享不停,赶紧上车!
- 6.59万起售 腔调十足且有两动力选择 全新一代MG5上市