2024年1月10万以内汽车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月10万以内销量为557940辆,占市场份额13.94%。
10万以内汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,10万以内销量同比增长46.86%,环比下降10.68%。
最近一年10万以内销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-01 | 557940 | 13.94% | 4 |
2023-12 | 624674 | 13.39% | 4 |
2023-11 | 574840 | 14.01% | 4 |
2023-10 | 568878 | 14.09% | 4 |
2023-09 | 552175 | 13.75% | 4 |
2023-08 | 516666 | 13.47% | 4 |
2023-07 | 490005 | 13.91% | 4 |
2023-06 | 479486 | 12.75% | 4 |
2023-05 | 471177 | 14.09% | 4 |
2023-04 | 424088 | 13.26% | 4 |
2023-03 | 422467 | 13.62% | 4 |
2023-02 | 407298 | 15.12% | 4 |
2024年1月10万以内销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 32419 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 比亚迪 |
海鸥 | 28050 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 长城汽车 |
瑞虎8 | 21097 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 |
逸动 | 20898 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 |
帝豪 | 19341 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
长安Lumin | 16041 | 微型车 | 1 | 长安汽车 |
宏光MINIEV | 15520 | 微型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
长安欧尚Z6 | 12176 | SUV | 21 | 长安汽车 |
长安CS55PLUS | 11934 | SUV | 23 | 长安汽车 |
五菱缤果 | 11746 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
伊兰特 | 11301 | 紧凑型车 | 14 | 北京现代 |
熊猫 | 11092 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 11048 | SUV | 26 | 长安汽车 |
五菱宏光 | 10136 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 |
五菱星光 | 10103 | 中型车 | 9 | 上汽通用五菱 |
捷途X70 | 9746 | SUV | 34 | 奇瑞汽车 |
博越 | 9424 | SUV | 35 | 吉利汽车 |
荣威i5 | 8473 | 紧凑型车 | 16 | 上汽集团 |
科鲁泽 | 8181 | 紧凑型车 | 18 | 上汽通用雪佛兰 |
缤越 | 7911 | SUV | 43 | 吉利汽车 |
逸达 | 7623 | 紧凑型车 | 19 | 长安汽车 |
捷达VS5 | 7369 | SUV | 46 | 一汽-大众捷达 |
驱逐舰05 | 6400 | 紧凑型车 | 23 | 比亚迪 |
瑞虎7 | 6366 | SUV | 53 | 奇瑞汽车 |
马自达3 昂克赛拉 | 6034 | 紧凑型车 | 25 | 长安马自达 |
MG5 | 5852 | 紧凑型车 | 26 | 上汽集团 |
长安CS35PLUS | 5411 | SUV | 56 | 长安汽车 |
五菱荣光V | 5177 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 |
缤瑞 | 4895 | 紧凑型车 | 28 | 吉利汽车 |
传祺GS3 | 4775 | SUV | 63 | 广汽乘用车 |
五菱星驰 | 4708 | SUV | 65 | 上汽通用五菱 |
五菱星辰 | 4681 | SUV | 66 | 上汽通用五菱 |
零跑T03 | 4606 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 |
捷途大圣 | 4475 | SUV | 70 | 奇瑞汽车 |
五菱佳辰 | 4405 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
长安欧尚X7 PLUS | 4158 | SUV | 75 | 长安汽车 |
吉利几何E萤火虫 | 4045 | SUV | 78 | 吉利几何 |
奕炫 | 4002 | 紧凑型车 | 29 | 东风乘用车 |
捷途X90 | 3932 | SUV | 81 | 奇瑞汽车 |
艾瑞泽5 | 3409 | 紧凑型车 | 35 | 奇瑞汽车 |
捷达VA3 | 3173 | 紧凑型车 | 36 | 一汽-大众捷达 |
劲客 | 3056 | SUV | 88 | 东风日产 |
长安启源A05 | 2921 | 紧凑型车 | 37 | 长安启源 |
影豹 | 2790 | 紧凑型车 | 39 | 广汽乘用车 |
五菱荣光 | 2655 | MPV | 13 | 上汽通用五菱 |
QQ冰淇淋 | 2525 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 |
哈弗M6 | 2294 | SUV | 99 | 长城汽车 |
飞度 | 2188 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
瑞虎5x | 2163 | SUV | 102 | 奇瑞汽车 |
Polo | 2110 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
菱智 | 2065 | MPV | 16 | 东风风行 |
骐达TIIDA | 1890 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 |
纳米01 | 1884 | 小型车 | 7 | 东风汽车 |
悦虎 | 1635 | SUV | 121 | 大运汽车 |
荣威RX5 | 1564 | SUV | 123 | 上汽集团 |
大通G50 | 1564 | MPV | 19 | 上汽大通 |
锐程PLUS | 1548 | 紧凑型车 | 42 | 长安汽车 |
传祺GS4 | 1538 | SUV | 125 | 广汽乘用车 |
宝骏云朵 | 1531 | 紧凑型车 | 43 | 上汽通用五菱 |
五菱之光 | 1497 | MPV | 20 | 上汽通用五菱 |
瑞风M3 | 1493 | MPV | 21 | 江汽集团 |
奔腾T90 | 1493 | SUV | 129 | 一汽奔腾 |
宝骏悦也 | 1480 | SUV | 130 | 上汽通用五菱 |
瑞虎3X | 1349 | SUV | 137 | 奇瑞汽车 |
炫界 | 1323 | SUV | 139 | 凯翼汽车 |
王牌M7 | 1281 | MPV | 24 | 北京汽车制造厂 |
小蚂蚁 | 1256 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
元pro | 1095 | SUV | 145 | 比亚迪 |
欧诺S | 1090 | MPV | 27 | 长安凯程 |
风光500 | 962 | SUV | 150 | 东风小康 |
启辰大V | 955 | SUV | 151 | 东风日产 |
风行T5 EVO | 880 | SUV | 157 | 东风风行 |
VGV U70Pro | 846 | SUV | 162 | 中国重汽VGV |
凌宝BOX | 813 | 微型车 | 7 | 吉麦新能源 |
金海狮 | 694 | MPV | 30 | 华晨鑫源 |
奔腾T55 | 666 | SUV | 172 | 一汽奔腾 |
五菱凯捷 | 622 | MPV | 32 | 上汽通用五菱 |
凯翼昆仑 | 592 | SUV | 180 | 凯翼汽车 |
哪吒AYA | 553 | SUV | 183 | 合众汽车 |
风行T5 | 539 | SUV | 186 | 东风风行 |
五菱星云 | 527 | SUV | 187 | 上汽通用五菱 |
五菱征程 | 515 | MPV | 34 | 上汽通用五菱 |
钇为3 | 500 | 小型车 | 8 | 江淮汽车 |
LIFE | 459 | 小型车 | 9 | 东风本田 |
宝骏KiWi EV | 450 | 微型车 | 8 | 上汽通用五菱 |
奕跑 | 446 | SUV | 195 | 悦达起亚 |
欧萌达 | 443 | SUV | 196 | 奇瑞汽车 |
小麒麟 | 437 | 微型车 | 9 | 江铃集团新能源 |
奔奔E-Star | 423 | 微型车 | 10 | 长安汽车 |
焕驰 | 380 | 小型车 | 10 | 悦达起亚 |
风光380 | 329 | MPV | 38 | 东风小康 |
风光S560 | 318 | SUV | 211 | 东风小康 |
风光580 | 294 | SUV | 216 | 东风小康 |
江淮X8 PLUS | 293 | SUV | 217 | 江汽集团 |
标致2008 | 288 | SUV | 218 | 东风标致 |
风光MINIEV | 228 | 微型车 | 11 | 东风小康 |
凯翼拾月 | 222 | 微型车 | 12 | 凯翼汽车 |
凌宝uni | 217 | 微型车 | 13 | 吉麦新能源 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 高举科技平权,不到20万就配高阶智驾,这几款车子值得盘一下!
- 有颜也有料,内外兼修,这三款家用车可闭眼入
- 吉利ICON新车型实车曝光,造型硬朗,能否令车系涅槃?
- 哈弗H6九月销量迎来增长,哈弗猛龙反超捷途山海T2
- 不止是车,更是伙伴—深蓝S05带你领略生活之美
- 银河L7成黑马!动力强、智能高,它真有那么好?
- 幸亏没买比亚迪,奔驰大7座SUV售价大降,只卖20万,满意么
- 星纪元ET拆车:防撞梁套防撞梁,这种不惜成本的做法第二次见!
- 梅花土拨鼠辐轮王闪电和崔克公路车对比捷安特美利达喜德盛哪个好
- 本田思域现已低至7.69万起!标配1.5T引擎,你要抄底吗?
- 驾驶不负热爱 M热血嘉年华燃情在即
- 做新品牌上瘾?长城再申新车标!
- 到店体验蒙迪欧至尊型,10月优惠多多
- 新凯迪拉克CT5曝光,配电子后视镜+三液晶屏!
- 十万块买“小理想”!蓝电E5 PLUS:花小钱办大事
- 怎样查询车辆出险记录?不用发愁!分享4种靠谱的查询方法