宋PLUS新能源 全部在售 2023款 2021款

汽车文化 2023-09-14 俯视越野 64922

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月宋PLUS新能源销量为32850辆,在比亚迪销量中占比14.28%,在SUV销量中排名第2位。

宋PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)

       2023年8月,宋PLUS新能源销量同比下降22.71%,环比增长9.53%;最近12个月中,宋PLUS新能源销量在2022年11月达到最高,销量为64145辆。

宋PLUS新能源最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占SUV份额 在SUV中排名
2023-08 32850 14.28% 3.55% 2
2023-07 29991 13.65% 3.24% 1
2023-06 27041 12.30% 2.92% 2
2023-05 22079 10.53% 2.39% 3
2023-04 24580 13.39% 2.66% 3
2023-03 30088 16.59% 3.25% 2
2023-02 37153 21.94% 4.01% 1
2023-01 35585 26.69% 3.84% 1
2022-12 50006 22.08% 5.4% 1
2022-11 64145 28.56% 6.93% 2
2022-10 56843 26.24% 6.14% 1
2022-09 46475 23.12% 5.02% 2

       在SUV市场,宋PLUS新能源在2023年8月份的市场份额同比下降了0.33%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-8月,宋PLUS新能源的累计销量达到239367辆, 同比下降47.74%, 在SUV销量排名为第2位。

宋PLUS新能源 全部在售 2023款 2021款

比亚迪2023年8月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 39808 紧凑型车 1 17.30%
海鸥 34841 小型车 1 15.14%
宋PLUS新能源 32850 SUV 2 14.28%
元PLUS 24272 SUV 4 10.55%
海豚 22096 小型车 2 9.60%
21760 中大型车 1 9.46%
宋Pro新能源 19000 SUV 7 8.26%
唐新能源 11156 SUV 21 4.85%
驱逐舰05 9218 紧凑型车 16 4.01%
护卫舰07 4604 SUV 62 2.00%
海豹 4100 中型车 21 1.78%
秦新能源 2196 紧凑型车 40 0.95%
元pro 1890 SUV 113 0.82%
比亚迪e2 1760 紧凑型车 45 0.76%
比亚迪e3 326 紧凑型车 67 0.14%
宋MAX新能源 114 MPV 47 0.05%
比亚迪D1 86 MPV 49 0.04%
宋PLUS新能源与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
宋PLUS新能源 32850 SUV 2 比亚迪 14.28%
速腾 25566 紧凑型车 5 一汽-大众 28.68%
宋Pro新能源 19000 SUV 7 比亚迪 8.26%
零跑C11 10024 SUV 27 零跑汽车 70.64%
元pro 1890 SUV 113 比亚迪 0.82%
ID.6 CROZZ 551 SUV 184 一汽-大众 0.62%
宋PLUS新能源 15.48-21.99万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。