成都7月中大型车销量统计 汉排名第一

新闻视野 2023-07-02 俯视越野 50471

2023年7月份成都地区中大型车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 633 6
2 奔驰E级 431 8
3 奥迪A6L 388 4
4 雷克萨斯ES 334 7
5 宝马5系 297 4
6 极氪001 256 6
7 沃尔沃S90 118 3
8 零跑C01 76 5
9 捷豹XFL 45 2
10 奔驰EQE 44 2
11 宝马5系(进口) 35 3
12 红旗H9 31 5
13 奔驰E级(进口) 31 5
14 宝马5系新能源 24 1
15 奥迪A7L 20 10
16 凯迪拉克CT6 18 7
17 岚图追光 18 2
18 奥迪A7 18 6
19 Taycan 17 4
20 宝马6系GT 15 9
21 飞凡F7 15 11
22 沃尔沃S90新能源 14 1
23 奥迪A6 14 5
24 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 14 8
25 蔚来ET7 12 8
26 沃尔沃V90 12 3
27 奔驰CLS 11 10
>>更多成都2023年7月份中大型车上牌数据<<