宋L DM-i 全部在售 2024款,2024年12月份宋L DM-i销量20877台, 环比下降10.13%

车贷资讯 2025-01-17 俯视越野 78879

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月宋L DM-i销量为20877辆,在比亚迪销量中占比5.55%,在SUV销量中排名第13位。

宋L DM-i销量走势图 (单位:辆)

       2024年12月,宋L DM-i销量环比下降10.13%;最近12个月中,宋L DM-i销量在2024年10月达到最高,销量为25198辆。

宋L DM-i最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占SUV份额 在SUV中排名
2024-12 20877 5.55% 1.54% 13
2024-11 23230 5.83% 1.71% 6
2024-10 25198 6.08% 1.86% 5
2024-09 22677 6.12% 1.67% 5
2024-08 15750 4.32% 1.16% 12
2024-07 1462 0.49% 0.11% 119

       宋L DM-i在SUV的排名较上月下降7个名次。

比亚迪2024年12月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 48754 小型车 1 12.97%
秦PLUS 40709 紧凑型车 1 10.83%
宋PLUS新能源 40252 SUV 2 10.71%
秦L 30062 中型车 2 8.00%
海豹06 DM-i 26711 中型车 3 7.10%
26427 中大型车 1 7.03%
宋Pro新能源 25385 SUV 8 6.75%
元PLUS 23048 SUV 10 6.13%
宋L DM-i 20877 SUV 13 5.55%
元UP 18552 SUV 17 4.93%
驱逐舰05 18329 紧凑型车 7 4.88%
海豚 14439 小型车 4 3.84%
唐新能源 13107 SUV 33 3.49%
海豹06GT 7090 中型车 16 1.89%
海狮05 DM-i 5095 SUV 82 1.36%
海豹07 DM-i 4992 中型车 20 1.33%
海狮07 EV 4774 SUV 87 1.27%
宋L EV 3487 SUV 105 0.93%
海豹 1638 中型车 39 0.44%
比亚迪e2 1224 紧凑型车 43 0.33%
护卫舰07 587 SUV 203 0.16%
秦新能源 320 紧凑型车 55 0.09%
比亚迪e3 56 紧凑型车 68 0.01%
比亚迪D1 44 MPV 62 0.01%
元pro 14 SUV 314 --
宋MAX新能源 2 MPV 70 --

宋L DM-i与竞品车型销量对比(2024年12月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
宋L DM-i 20877 SUV 13 比亚迪 5.55%
宋PLUS新能源 40252 SUV 2 比亚迪 10.71%
护卫舰07 587 SUV 203 比亚迪 0.16%
领克08新能源 5693 SUV 74 领克 23.83%
宋L EV 3487 SUV 105 比亚迪 0.93%
零跑C10 10437 SUV 40 零跑汽车 25.98%

宋L DM-i 13.58-17.58万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。