域虎7 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2017款,成都域虎7最低9.48万起售 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都域虎7车主实际成交价追踪,车主之家发现,域虎7目前在售的56款车型暂无优惠,实际成交价格为9.48-14.83万元,详见下表:
域虎7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T手动柴油两驱舒享型标轴 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油四驱舒享型标轴 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型标轴 | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油两驱舒享型标轴 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油四驱舒享型标轴 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油四驱尊享型标轴 | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油两驱舒享型长轴 | 11.13万 | 到店面议 | 11.13万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油四驱舒享型长轴 | 12.43万 | 到店面议 | 12.43万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动柴油四驱尊享型长轴 | 13.43万 | 到店面议 | 13.43万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油两驱舒享型长轴 | 12.53万 | 到店面议 | 12.53万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油四驱舒享型长轴 | 13.83万 | 到店面议 | 13.83万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动柴油四驱尊享型长轴 | 14.83万 | 到店面议 | 14.83万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动汽油两驱舒享型标轴JX4G20A6L | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动汽油四驱舒享型标轴JX4G20A6L | 11.78万 | 到店面议 | 11.78万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动汽油两驱舒享型标轴JX4G20A6L | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动汽油四驱舒享型标轴JX4G20A6L | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动汽油两驱舒享型长轴JX4G20A6L | 10.63万 | 到店面议 | 10.63万 | 询底价 |
2022款 2.0T手动汽油四驱舒享型长轴JX4G20A6L | 11.93万 | 到店面议 | 11.93万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动汽油两驱舒享型长轴JX4G20A6L | 12.03万 | 到店面议 | 12.03万 | 询底价 |
2022款 2.0T自动汽油四驱舒享型长轴JX4G20A6L | 13.33万 | 到店面议 | 13.33万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油两驱舒享型标轴 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱舒享型标轴 | 11.28万 | 到店面议 | 11.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱尊享型标轴 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油两驱舒享型长轴 | 10.13万 | 到店面议 | 10.13万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱舒享型长轴 | 11.43万 | 到店面议 | 11.43万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱尊享型长轴 | 12.43万 | 到店面议 | 12.43万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油两驱舒享型标轴 | 11.23万 | 到店面议 | 11.23万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱舒享型标轴 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱尊享型标轴 | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油两驱舒享型长轴 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱舒享型长轴 | 12.53万 | 到店面议 | 12.53万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱尊享型长轴 | 13.53万 | 到店面议 | 13.53万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油两驱舒享型标轴 | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱舒享型标轴 | 10.78万 | 到店面议 | 10.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油两驱舒享型长轴 | 9.63万 | 到店面议 | 9.63万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱舒享型长轴 | 10.93万 | 到店面议 | 10.93万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动汽油两驱舒享型标轴 | 10.73万 | 到店面议 | 10.73万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动汽油四驱舒享型标轴 | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动汽油两驱舒享型长轴 | 10.88万 | 到店面议 | 10.88万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动汽油四驱舒享型长轴 | 12.03万 | 到店面议 | 12.03万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油两驱舒享型长轴平底货箱 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱舒享型长轴平底货箱 | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱尊享型长轴平底货箱 | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油两驱舒享型长轴平底货箱 | 11.53万 | 到店面议 | 11.53万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱舒享型长轴平底货箱 | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱尊享型长轴平底货箱 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油两驱舒享型长轴平底货箱 | 9.78万 | 到店面议 | 9.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱舒享型长轴平底货箱 | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动汽油两驱舒享型长轴平底货箱 | 11.03万 | 到店面议 | 11.03万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动汽油四驱舒享型长轴平底货箱 | 12.18万 | 到店面议 | 12.18万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油两驱豪华版标轴 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱豪华型长轴 | 11.93万 | 到店面议 | 11.93万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动柴油四驱臻享型标轴 | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动柴油四驱臻享型标轴 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动汽油四驱臻享型标轴 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动汽油四驱臻享型标轴 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
域虎7频道:http://www.16888.com/126223/ 制表:车主之家 |
域虎7 2023款 2.0T自动柴油四驱尊享型标轴基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 141马力 L4 |
变速箱 | 8挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5288×1905×1835 | 轴距 | 3085 |
最大功率 | 104 | 最大扭矩 | 350 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 15.0L (1人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 209 名 |
周边城市域虎7优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 9.48-14.83万 | 到店面议 | 9.48-14.83万 | 询底价 |
德阳 | 10.48-14.83万 | 到店面议 | 10.48-14.83万 | 询底价 |
成都域虎7与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
域虎7 | 9.48-14.83万 | 到店面议 | 9.48-14.83万 | 询底价 | |
宝典 | 8.48-11.23万 |
0.30万 |
8.28-11.13万 | 询底价 | |
锐骐 | 7.78-11.58万 |
0.50万 |
7.78-11.58万 | 询底价 | |
大通T70 | 12.58-14.98万 |
1.50万 |
11.08-13.48万 | 询底价 | |
锐骐7 | 10.98-20.08万 |
0.60万 |
10.98-20.08万 | 询底价 | |
金刚炮 | 8.98-12.68万 |
1.80万 |
7.18-10.88万 | 询底价 | |
艾力绅 | 27.98-33.18万 |
7.00万 |
20.98-26.18万 | 询底价 | |
域虎9 | 13.48-21.18万 | 到店面议 | 13.48-21.18万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务你可能感兴趣的文章
- 域虎7 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2017款,成都域虎7最低9.48万起售 暂无优惠
- 普瑞维亚中东版 全部在售 2020款 2019款 2018款 2017款,丰田普瑞维亚价格最低42万起 欢迎前来试驾
- 奔驰S级美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,平行进口奔驰S580报价是多少 科技感十足
- 不是大鼻孔 3系车主有救了!全新宝马3系燃油版谍照曝光,
- 超级路亚四川站 吉利雷达户外「超来电」,
- 蔚揽 全部在售 2021款 2018款 2017款 2016款,成都蔚揽降价促销 购车优惠高达3.50万
- 造型更新潮、智能再进阶,吉利缤越L将于11月上市,
- 交付破3万,吉利银河E5对比元PLUS,销量密码何在?
- 途观L 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年9月份途观L销量16020台, 同比下降7.19%
- 经销商力挺哪吒汽车:哪吒好车不贵,创业不易
- “增”的阿维塔12要来了,更有神秘敞篷车现身,或将25万起,
- 比亚迪被曝向员工发利润奖 公司去年员工流失率仅2.97%!
- 雷克萨斯LX欧规版 全部在售 2023款 2019款,成都雷克萨斯LX欧规版平价销售155万起
- 惊艳首秀 全球首款AI汽车小鹏P7+全球亮相
- 捷豹XFL 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都捷豹XFL最高降14.79万 最低仅售27.80万
- 11万元能买到的第十一代索纳塔,值得入手吗?