星锐 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,成都星锐售价11.97万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都星锐车主实际成交价追踪,车主之家发现,星锐目前在售的78款车型暂无优惠,实际成交价格为11.97-26.88万元,详见下表:
星锐 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 2.2T 捷运王快运型 | 13.77万 | 到店面议 | 13.77万 | 询底价 |
2021款 2.2T 捷运王商旅型M1类非营运舒适版 | 15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | 询底价 |
2021款 2.2T 捷运王商旅型M1类非营运豪华版 | 17.37万 | 到店面议 | 17.37万 | 询底价 |
2021款 2.2T 捷运王商旅型M1类营运豪华版 | 18.77万 | 到店面议 | 18.77万 | 询底价 |
2021款 2.2T 捷运王商旅型M2类非营运 | 16.27万 | 到店面议 | 16.27万 | 询底价 |
2021款 2.2T 捷运王商旅型M2类营运版 | 17.77万 | 到店面议 | 17.77万 | 询底价 |
2021款 2.0T 4系星物流D20TCIF1 | 11.97万 | 到店面议 | 11.97万 | 询底价 |
2021款 2.0T 4系星快运5座D20TCIF1 | 11.97万 | 到店面议 | 11.97万 | 询底价 |
2021款 2.0T 4系星快运6/7座D20TCIF1 | 11.97万 | 到店面议 | 11.97万 | 询底价 |
2021款 2.0T 4系星快运8/9座D20TCIF1 | 12.12万 | 到店面议 | 12.12万 | 询底价 |
2021款 2.0T 4系星商旅5-10座D20TCIF1 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2021款 2.0T 4系星商旅5-11座D20TCIF1 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2021款 2.0T 4系星商旅5-12座D20TCIF1 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2021款 2.0T 5系星物流D20TCIF1 | 14.97万 | 到店面议 | 14.97万 | 询底价 |
2021款 2.0T 5系星快运5座中顶D20TCIF1 | 15.97万 | 到店面议 | 15.97万 | 询底价 |
2021款 2.0T 5系星快运5座高顶D20TCIF1 | 16.07万 | 到店面议 | 16.07万 | 询底价 |
2021款 2.0T 5系星快运6/7座中顶D20TCIF1 | 15.97万 | 到店面议 | 15.97万 | 询底价 |
2021款 2.0T 5系星快运6/7座高顶D20TCIF1 | 16.07万 | 到店面议 | 16.07万 | 询底价 |
2021款 2.0T 5系星快运8/9座中顶D20TCIF1 | 16.12万 | 到店面议 | 16.12万 | 询底价 |
2021款 2.0T 5系星快运8/9座高顶D20TCIF1 | 16.22万 | 到店面议 | 16.22万 | 询底价 |
2021款 2.0T 5系星商旅5-12座中顶D20TCIF1 | 17.47万 | 到店面议 | 17.47万 | 询底价 |
2021款 2.0T 5系星商旅5-12座高顶D20TCIF1 | 17.47万 | 到店面议 | 17.47万 | 询底价 |
2021款 2.0T 5系星商旅5-15座中顶D20TCIF1 | 17.47万 | 到店面议 | 17.47万 | 询底价 |
2021款 2.0T 5系星商旅5-15座高顶D20TCIF1 | 17.47万 | 到店面议 | 17.47万 | 询底价 |
2021款 2.0T 6系星物流D20TCIF1 | 16.97万 | 到店面议 | 16.97万 | 询底价 |
2021款 2.0T 6系星快运5/6座D20TCIF1 | 17.97万 | 到店面议 | 17.97万 | 询底价 |
2021款 2.0T 6系星快运7-9座D20TCIF1 | 18.12万 | 到店面议 | 18.12万 | 询底价 |
2021款 2.0T 6系星商旅D20TCIF1 | 18.47万 | 到店面议 | 18.47万 | 询底价 |
2021款 2.0T 4系星快运白金版5-7座D20TCIF1 | 12.97万 | 到店面议 | 12.97万 | 询底价 |
2021款 2.0T 节油王物流版厢式货车长轴D20TCIF1 | 12.97万 | 到店面议 | 12.97万 | 询底价 |
2021款 2.0T 节油王快运版非营运版本长轴D20TCIF1 | 12.97万 | 到店面议 | 12.97万 | 询底价 |
2021款 2.0T 节油王商旅版非营运舒适版长轴D20TCIF1 | 14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | 询底价 |
2021款 2.0T 节油王商旅版非营运豪华版长轴D20TCIF1 | 16.37万 | 到店面议 | 16.37万 | 询底价 |
2021款 2.0T 节油王商旅版营运豪华版长轴D20TCIF1 | 17.77万 | 到店面议 | 17.77万 | 询底价 |
2021款 2.0T 节油王商旅版非营运商旅版长轴D20TCIF1 | 15.27万 | 到店面议 | 15.27万 | 询底价 |
2021款 2.0T 节油王白金版长轴D20TCIF1 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2022款 2.0T节油王PLUS快运版短轴5座HFC4DB3-2E4 | 12.27万 | 到店面议 | 12.27万 | 询底价 |
2022款 2.0T节油王PLUS快运版短轴6-7座HFC4DB3-2E4 | 12.27万 | 到店面议 | 12.27万 | 询底价 |
2022款 2.0T节油王PLUS舒适版短轴8-9座HFC4DB3-2E4 | 13.87万 | 到店面议 | 13.87万 | 询底价 |
2022款 2.0T节油王PLUS商旅版短轴10座HFC4DB3-2E4 | 14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | 询底价 |
2022款 2.0T节油王PLUS商旅版短轴11座HFC4DB3-2E4 | 14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | 询底价 |
2022款 2.0T节油王PLUS商旅版短轴12座HFC4DB3-2E4 | 14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | 询底价 |
2022款 2.0T节油王PLUS快运版中轴5-6座HFC4DB3-2E4 | 13.27万 | 到店面议 | 13.27万 | 询底价 |
2022款 2.0T节油王PLUS快运版中轴7座HFC4DB3-2E4 | 13.27万 | 到店面议 | 13.27万 | 询底价 |
2022款 2.0T节油王PLUS舒适版中轴8-9座HFC4DB3-2E4 | 14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | 询底价 |
2022款 2.0T节油王PLUS豪华版中轴5-9座HFC4DB3-2E4 | 15.77万 | 到店面议 | 15.77万 | 询底价 |
2022款 2.0T节油王PLUS商旅版中轴5-10座HFC4DB3-2E4 | 15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | 询底价 |
2022款 2.0T节油王PLUS商旅版中轴11座HFC4DB3-2E4 | 15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | 询底价 |
2022款 2.0T节油王PLUS商旅版中轴12座HFC4DB3-2E4 | 15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | 询底价 |
2023款 2.5T 6系物流版2/3座D25TCIF1 | 16.97万 | 到店面议 | 16.97万 | 询底价 |
2023款 2.5T 6系商旅版17座D25TCIF1 | 19.47万 | 到店面议 | 19.47万 | 询底价 |
2023款 2.0T 5系物流版3座D20TCIF1 | 12.67万 | 到店面议 | 12.67万 | 询底价 |
2023款 2.0T 5系快运版6/7座D20TCIF1 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2023款 2.0T 5系商旅版9座D20TCIF1 | 16.37万 | 到店面议 | 16.37万 | 询底价 |
2023款 2.0T 5系快运版6/7座HFC4DB3-2E4 | 14.07万 | 到店面议 | 14.07万 | 询底价 |
2023款 2.0T 5系商旅版非营运9座HFC4DB3-2E4 | 16.87万 | 到店面议 | 16.87万 | 询底价 |
2023款 2.0T 5系商旅版7座D20TCIF1 | 16.27万 | 到店面议 | 16.27万 | 询底价 |
2023款 2.0T 5系商旅版非营运7座HFC4DB3-2E4 | 16.77万 | 到店面议 | 16.77万 | 询底价 |
2024款 2.0T 5系快运版单胎5/6/7座 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 5系快运版双胎5/6/7座 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
2024款 2.5T 5系快运版单胎5/6/7座 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2024款 2.5T 5系快运版双胎5/6/7座 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2024款 2.0T 手动中轴低顶畅行版 6座 | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
2024款 2.0T 星物流 畅行版 单胎低顶2/3座HFC4DB3-2E4 | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
2024款 2.0T 星物流 中轴中顶2/3座HFC4DB3-2E4 | 13.47万 | 到店面议 | 13.47万 | 询底价 |
2024款 2.0T 星物流 长轴单胎中顶2/3座D20TCIF21 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2024款 2.0T 星物流 长轴单胎高顶2/3座D20TCIF21 | 14.07万 | 到店面议 | 14.07万 | 询底价 |
2024款 2.5T 星物流 领航版 双胎高顶2/3座D25TCIF1 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 星物流 长轴双胎高顶2/3座D20TCIF21 | 14.07万 | 到店面议 | 14.07万 | 询底价 |
2024款 2.0T畅行版 快运单胎低顶5/6/7座 | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
2024款 2.0T 长轴快运单胎顶5/6/7座 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 长轴快运双胎高顶5/6/7座 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
2024款 2.5T 长轴快运单胎高顶5/6/7座 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2024款 2.5T 长轴快运双胎高顶5/6/7座 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2024款 2.0T 星物流 2/3座HFC4DB3-2E4 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2024款 2.0T 5系营运燃气1号 9座 | 19.88万 | 到店面议 | 19.88万 | 询底价 |
2024款 2.5T 6系商旅星航版 7座 | 26.88万 | 到店面议 | 26.88万 | 询底价 |
2024款 2.0T 5系非营运燃气1号 7/9座 | 19.38万 | 到店面议 | 19.38万 | 询底价 |
星锐频道:http://www.16888.com/126062/ 制表:车主之家 |
星锐 2021款 2.2T 捷运王商旅型M2类非营运基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 2.2T 129马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5300×2080×2395 | 轴距 | 3360 |
最大功率 | 95 | 最大扭矩 | 330 |
最高车速 | 130 | 网友油耗 | 10.0L (1人参与) |
口碑评分 | (2人参与) | 同级别车中排名 | 第 22 名 |
成都星锐与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
星锐 | 11.97-26.88万 | 到店面议 | 11.97-26.88万 | 询底价 | |
图雅诺 | 10.27-22.69万 |
2.50万 |
9.37-22.69万 | 询底价 | |
新途V90 | 14.88-25.86万 | 到店面议 | 14.88-25.86万 | 询底价 | |
新途V80 | 10.08-23.96万 |
1.30万 |
10.08-22.76万 | 询底价 | |
瑞风M5 | 15.98-15.98万 |
0.50万 |
15.48-15.48万 | 询底价 | |
依维柯欧胜 | 11.69-32.59万 |
0.30万 |
11.69-32.59万 | 询底价 | |
风景G9 | 10.95-17.00万 |
0.50万 |
10.95-17.00万 | 询底价 | |
全顺 | 13.98-23.20万 | 到店面议 | 13.98-23.20万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江淮汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务你可能感兴趣的文章
- 兰德酷路泽美规版 全部在售 2021款,顶配丰田酷路泽5700 KDSS国六标准在售
- 库里南 全部在售 2024款 2020款 2018款,成都库里南限时优惠 目前691万元起售
- 哈弗H9 全部在售 2024款 2022款 2020款 2017款 2016款 2015款,成都哈弗H9售价18.99万起 优惠高达1.60万
- 五菱NanoEV 全部在售 2022款 2021款,成都五菱NanoEV最低5.68万起售 暂无优惠
- 福特F-150墨版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,福特F-150墨版新款团购优惠27万 欢迎上门试驾
- 雷克萨斯LX加版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024款雷克萨斯LX570国六特惠价 可分期购
- 奥迪A6L 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年10月份奥迪A6L销量13731台, 同比下降3.39%
- 问界如何依靠,新M7锁定年度销冠?
- 奔驰S级加版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都奔驰S级加版欢迎莅临赏鉴 购车让利6万元
- 奔驰G级 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024奔驰G级团购优惠29万 售全国
- 27.99万元起!号称全场景大五座的极氪MIX,值不值?
- 星锐 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,成都星锐售价11.97万起 暂无优惠
- 揭秘:怎么查车的车型款式?教你一招用车架号快速查车型!
- 小蚂蚁 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年9月份小蚂蚁销量2928台, 同比增长9.09%
- 奇瑞新能源9月销量飙升,强势跻身“行业四强”
- 探陆 全部在售 2024款,2024年9月份探陆销量1030台, 环比下降27.36%