2023年7月成都10-20万汽车销量排行(上牌量)
2023年7月份成都地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 捷达VS5 | 1582 | 1 |
2 | AION S | 852 | 3 |
3 | 宋PLUS新能源 | 715 | 6 |
4 | 汉 | 633 | 6 |
5 | 速腾 | 623 | 5 |
6 | 东风风神E70 | 602 | 2 |
7 | 朗逸 | 581 | 5 |
8 | 哈弗H6 | 523 | 2 |
9 | 帕萨特 | 492 | 4 |
10 | 途观L | 468 | 1 |
11 | 凌渡 | 430 | 1 |
12 | 星越L | 415 | 2 |
13 | 逸动 | 398 | 2 |
14 | 坦克300 | 398 | 3 |
15 | 捷达VS7 | 386 | 1 |
16 | 轩逸 | 370 | 13 |
17 | 海豚 | 367 | 6 |
18 | 宝来 | 352 | 5 |
19 | 迈腾 | 343 | 6 |
20 | 长安CS75 PLUS | 343 | 3 |
21 | 大众ID.3 | 342 | 4 |
22 | 长安UNI-V | 337 | 2 |
23 | 星瑞 | 332 | 1 |
24 | 宋Pro新能源 | 326 | 7 |
25 | RAV4荣放 | 324 | 6 |
26 | 途岳 | 324 | 1 |
27 | 锋兰达 | 309 | 5 |
28 | 红旗H5 | 308 | 3 |
29 | 曹操60 | 300 | 8 |
30 | 博越L | 285 | 2 |
31 | 凯美瑞 | 284 | 15 |
32 | 银河L7 | 248 | 4 |
33 | 红旗E-QM5 | 248 | 5 |
34 | 红旗HS5 | 230 | 3 |
35 | 瑞虎8 PRO | 218 | 1 |
36 | 卡罗拉 | 217 | 16 |
37 | 长安CS55PLUS | 211 | 2 |
38 | 科鲁泽 | 211 | 12 |
39 | 伊兰特 | 210 | 3 |
40 | 威兰达 | 207 | 9 |
41 | Polo | 205 | 1 |
42 | 元PLUS | 203 | 23 |
43 | 秦新能源 | 202 | 7 |
44 | 帝豪 | 198 | 5 |
45 | 高尔夫 | 187 | 4 |
46 | T-ROC探歌 | 185 | 1 |
47 | 领克03 | 184 | 2 |
48 | 卡罗拉锐放 | 183 | 9 |
49 | 君威 | 180 | 6 |
50 | 哈弗大狗 | 179 | 2 |
51 | ID.4 CROZZ | 176 | 4 |
52 | 领克06 | 167 | 2 |
53 | 奔腾NAT | 158 | 4 |
54 | 天籁 | 155 | 8 |
55 | 思域 | 154 | 24 |
56 | smart精灵#1 | 151 | 2 |
57 | 逸动新能源 | 148 | 2 |
58 | 深蓝S7 | 147 | 8 |
59 | 皓影 | 145 | 11 |
60 | 本田CR-V | 140 | 27 |
61 | 威朗 | 138 | 6 |
62 | 型格 | 135 | 19 |
63 | 传祺M8 | 132 | 7 |
64 | 欧拉好猫 | 129 | 10 |
65 | 富康ES600 | 127 | 1 |
66 | 零跑C11 | 126 | 8 |
67 | 长安CS75 | 125 | 2 |
68 | 雅阁 | 123 | 15 |
69 | 吉利几何A | 122 | 3 |
70 | 缤越 | 120 | 3 |
71 | 帝豪新能源 | 117 | 5 |
72 | 欧尚Z6新能源 | 117 | 2 |
73 | 艾瑞泽8 | 116 | 9 |
74 | 海豹 | 114 | 6 |
75 | 逸达 | 113 | 2 |
76 | 雷凌 | 112 | 15 |
77 | 捷途X70 PLUS | 110 | 5 |
78 | 枫叶60s | 110 | 2 |
79 | 马自达3 昂克赛拉 | 110 | 8 |
80 | 深蓝SL03 | 108 | 7 |
81 | 哈弗二代大狗 | 108 | 2 |
82 | 蒙迪欧 | 106 | 7 |
83 | 荣威RX5 | 104 | 2 |
84 | 哈弗枭龙MAX | 103 | 3 |
85 | 奔腾B70 | 103 | 3 |
86 | 瑞虎9 | 101 | 1 |
87 | 长安欧尚Z6 | 101 | 4 |
88 | 逍客 | 101 | 6 |
89 | 驱逐舰05 | 99 | 14 |
90 | 北京BJ40 | 99 | 1 |
91 | 长安UNI-T | 95 | 2 |
92 | 奇骏 | 93 | 7 |
93 | 瑞虎7 | 92 | 3 |
94 | 瑞虎8 | 91 | 1 |
95 | 微蓝6 | 91 | 7 |
96 | 亚洲龙 | 90 | 14 |
97 | 博越 | 88 | 5 |
98 | 捷途大圣 | 87 | 1 |
99 | 长安UNI-V 智电iDD | 84 | 3 |
100 | 长安欧尚X7 PLUS | 82 | 2 |
>>更多成都2023年7月份10-20万汽车上牌数据<< |
你可能感兴趣的文章
- 问界如何依靠,新M7锁定年度销冠?
- 奔驰S级加版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都奔驰S级加版欢迎莅临赏鉴 购车让利6万元
- 奔驰G级 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024奔驰G级团购优惠29万 售全国
- 27.99万元起!号称全场景大五座的极氪MIX,值不值?
- 星锐 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,成都星锐售价11.97万起 暂无优惠
- 揭秘:怎么查车的车型款式?教你一招用车架号快速查车型!
- 小蚂蚁 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年9月份小蚂蚁销量2928台, 同比增长9.09%
- 奇瑞新能源9月销量飙升,强势跻身“行业四强”
- 探陆 全部在售 2024款,2024年9月份探陆销量1030台, 环比下降27.36%
- 惊艳巴黎车展,星海S7海外上市展示中国汽车品牌的硬核实力
- 雷克萨斯GX美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024款雷克萨斯GX460全新设计 实拍图片详解
- 四车横评 揭晓零跑C11为何成为车主更好的选择
- 博越L 全部在售 2024款 2023款,成都博越L优惠高达1.20万 最低仅售10.37万
- 国民口碑之选!国庆选车就选新帝豪,6万级家轿“卷王”!
- 雷克萨斯LX美规版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,2024款雷克萨斯LX600 涡轮增压动力强劲 展厅现车
- 预售价16-20万,长安马自达MAZDA EZ-6来了