1月成都新能源车销量情况如何?问界M7排名第一,
2024年1月份成都地区新能源车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 问界M7 | 1374 | 2 |
2 | Model Y | 1216 | 3 |
3 | 宋PLUS新能源 | 838 | 5 |
4 | 理想L7 | 836 | 1 |
5 | 秦PLUS | 615 | 7 |
6 | 理想L8 | 575 | 1 |
7 | AION S | 511 | 3 |
8 | 宋Pro新能源 | 472 | 7 |
9 | 东风风神E70 | 452 | 2 |
10 | Model 3 | 437 | 3 |
11 | 理想L9 | 393 | 3 |
12 | 海鸥 | 388 | 11 |
13 | 汉 | 367 | 3 |
14 | 豹5 | 363 | 2 |
15 | 领克08新能源 | 308 | 1 |
16 | 唐新能源 | 307 | 4 |
17 | 大众ID.3 | 304 | 3 |
18 | 腾势D9 | 297 | 3 |
19 | 深蓝S7 | 289 | 3 |
20 | 海豹 | 273 | 3 |
21 | 海豚 | 273 | 11 |
22 | 型格 | 270 | 7 |
23 | 宏光MINIEV | 267 | 6 |
24 | 蔚来ES6 | 239 | 4 |
25 | 极氪001 | 231 | 5 |
26 | 宋L | 226 | 3 |
27 | 吉利几何A | 220 | 2 |
28 | 元PLUS | 216 | 17 |
29 | 宝马i3 | 203 | 4 |
30 | 银河L7 | 201 | 3 |
31 | 微蓝6 | 195 | 4 |
32 | 坦克500新能源 | 183 | 3 |
33 | 五菱缤果 | 175 | 11 |
34 | 宝马iX3 | 171 | 4 |
35 | 极氪007 | 170 | 8 |
36 | 智己LS6 | 167 | 2 |
37 | 阿维塔12 | 166 | 2 |
38 | 蔚来ET5T | 162 | 2 |
39 | 五菱星光 | 158 | 9 |
40 | 坦克400新能源 | 154 | 3 |
41 | 奥迪A7L | 150 | 7 |
42 | 荣威D7 | 144 | 3 |
43 | 深蓝SL03 | 142 | 3 |
44 | 零跑C11 | 141 | 6 |
45 | 丰田bZ3 | 141 | 4 |
46 | 蓝电E5 | 138 | 6 |
47 | 蓝山DHT-PHEV | 135 | 3 |
48 | 小鹏G6 | 131 | 1 |
49 | 欧拉好猫 | 131 | 5 |
50 | 岚图梦想家 | 129 | 5 |
51 | 红旗E-QM5 | 127 | 6 |
52 | 驱逐舰05 | 126 | 8 |
53 | 仰望U8 | 124 | 2 |
54 | 哈弗猛龙 | 123 | 2 |
55 | ID.4 CROZZ | 118 | 5 |
56 | 银河L6 | 117 | 4 |
57 | 小鹏P7 | 110 | 3 |
58 | 欧尚Z6新能源 | 107 | 2 |
59 | 皇冠陆放 | 106 | 8 |
60 | 炫界Pro EV | 103 | 1 |
61 | 艾瑞泽e | 101 | 1 |
62 | 蔚来EC6 | 99 | 3 |
63 | 小鹏G9 | 96 | 3 |
64 | 阿维塔11 | 90 | 3 |
65 | 路虎卫士 | 89 | 3 |
66 | 小鹏X9 | 87 | 5 |
67 | 长安启源A07 | 86 | 4 |
68 | 领克06新能源 | 84 | 1 |
69 | 风行S50EV | 81 | 1 |
70 | 蔚来ET5 | 79 | 4 |
71 | 飞凡R7 | 78 | 5 |
72 | 零跑C01 | 78 | 4 |
73 | 银河E8 | 76 | 4 |
74 | smart精灵#1 | 75 | 2 |
75 | 熊猫 | 74 | 17 |
76 | 长安启源A05 | 72 | 3 |
77 | 零跑T03 | 70 | 14 |
78 | 护卫舰07 | 69 | 2 |
79 | 奥迪Q4 e-tron | 69 | 2 |
80 | 荣威RX5新能源 | 66 | 1 |
81 | 传祺E8 | 62 | 11 |
82 | ID.4 X | 61 | 6 |
83 | 问界M5 | 59 | 7 |
84 | 领克09新能源 | 58 | 2 |
85 | 长安Lumin | 57 | 49 |
86 | 迈腾GTE插电混动 | 54 | 4 |
87 | 发现运动版 | 54 | 3 |
88 | 赛那SIENNA | 53 | 29 |
89 | 瑞虎8 PLUS | 53 | 5 |
90 | 蔚来ES8 | 53 | 2 |
91 | 坦克500 | 51 | 1 |
92 | 极石01 | 51 | 1 |
93 | 岚图FREE | 49 | 3 |
94 | 吉利几何E萤火虫 | 48 | 11 |
95 | 极氪009 | 46 | 5 |
96 | smart精灵#3 | 45 | 2 |
97 | 沃尔沃XC60新能源 | 43 | 2 |
98 | 奔驰EQE SUV | 43 | 1 |
99 | 格瑞维亚 | 42 | 35 |
100 | 哪吒S | 42 | 2 |
>>更多成都2024年1月份新能源车上牌数据<< |
你可能感兴趣的文章
- 坦途加版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024款丰田坦途皮卡价格透明 购车有礼
- 2025款小鹏G9内饰公布
- 从尊界技术发布会看到的技术全景解析与展望
- 雷克萨斯LX美规版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,成都远卓名车凌志LX美规版钜惠89万元 最低145万
- 公羊加版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款,现购公羊加版享35万优惠 欢迎试乘试驾
- 福特F-150美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款,2024款福特F150Raptor猛禽高配参数解读
- 普拉多中东版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,丰田霸道2800柴油报价及图片配置
- 普拉多中东版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都普拉多中东版最低报价42万起 欢迎到店试驾
- 红旗HQ9 全部在售 2024款 2023款,成都红旗HQ9售价35.88万起 暂无优惠
- 金价大涨 多家银行调整积存金业务
- 记者手记:开工一线,奋斗者“拼”劲十足
- 世界慢阻肺日:这些常识要留意
- 中小银行密集“上新”大额存单 “3字头”利率难觅
- 洋洋大观丨在哈尔滨“穿越季节”的旅行
- 尊界S800 全部在售,尊界S800内饰细节首曝 提供三联屏设计
- 奔驰GLS亚洲版 全部在售 2023款,奔驰GLS亚洲版欢迎莅临赏鉴 购车直降19.8万