1月成都新能源车销量情况如何?问界M7排名第一,
2024年1月份成都地区新能源车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 问界M7 | 1374 | 2 |
2 | Model Y | 1216 | 3 |
3 | 宋PLUS新能源 | 838 | 5 |
4 | 理想L7 | 836 | 1 |
5 | 秦PLUS | 615 | 7 |
6 | 理想L8 | 575 | 1 |
7 | AION S | 511 | 3 |
8 | 宋Pro新能源 | 472 | 7 |
9 | 东风风神E70 | 452 | 2 |
10 | Model 3 | 437 | 3 |
11 | 理想L9 | 393 | 3 |
12 | 海鸥 | 388 | 11 |
13 | 汉 | 367 | 3 |
14 | 豹5 | 363 | 2 |
15 | 领克08新能源 | 308 | 1 |
16 | 唐新能源 | 307 | 4 |
17 | 大众ID.3 | 304 | 3 |
18 | 腾势D9 | 297 | 3 |
19 | 深蓝S7 | 289 | 3 |
20 | 海豹 | 273 | 3 |
21 | 海豚 | 273 | 11 |
22 | 型格 | 270 | 7 |
23 | 宏光MINIEV | 267 | 6 |
24 | 蔚来ES6 | 239 | 4 |
25 | 极氪001 | 231 | 5 |
26 | 宋L | 226 | 3 |
27 | 吉利几何A | 220 | 2 |
28 | 元PLUS | 216 | 17 |
29 | 宝马i3 | 203 | 4 |
30 | 银河L7 | 201 | 3 |
31 | 微蓝6 | 195 | 4 |
32 | 坦克500新能源 | 183 | 3 |
33 | 五菱缤果 | 175 | 11 |
34 | 宝马iX3 | 171 | 4 |
35 | 极氪007 | 170 | 8 |
36 | 智己LS6 | 167 | 2 |
37 | 阿维塔12 | 166 | 2 |
38 | 蔚来ET5T | 162 | 2 |
39 | 五菱星光 | 158 | 9 |
40 | 坦克400新能源 | 154 | 3 |
41 | 奥迪A7L | 150 | 7 |
42 | 荣威D7 | 144 | 3 |
43 | 深蓝SL03 | 142 | 3 |
44 | 零跑C11 | 141 | 6 |
45 | 丰田bZ3 | 141 | 4 |
46 | 蓝电E5 | 138 | 6 |
47 | 蓝山DHT-PHEV | 135 | 3 |
48 | 小鹏G6 | 131 | 1 |
49 | 欧拉好猫 | 131 | 5 |
50 | 岚图梦想家 | 129 | 5 |
51 | 红旗E-QM5 | 127 | 6 |
52 | 驱逐舰05 | 126 | 8 |
53 | 仰望U8 | 124 | 2 |
54 | 哈弗猛龙 | 123 | 2 |
55 | ID.4 CROZZ | 118 | 5 |
56 | 银河L6 | 117 | 4 |
57 | 小鹏P7 | 110 | 3 |
58 | 欧尚Z6新能源 | 107 | 2 |
59 | 皇冠陆放 | 106 | 8 |
60 | 炫界Pro EV | 103 | 1 |
61 | 艾瑞泽e | 101 | 1 |
62 | 蔚来EC6 | 99 | 3 |
63 | 小鹏G9 | 96 | 3 |
64 | 阿维塔11 | 90 | 3 |
65 | 路虎卫士 | 89 | 3 |
66 | 小鹏X9 | 87 | 5 |
67 | 长安启源A07 | 86 | 4 |
68 | 领克06新能源 | 84 | 1 |
69 | 风行S50EV | 81 | 1 |
70 | 蔚来ET5 | 79 | 4 |
71 | 飞凡R7 | 78 | 5 |
72 | 零跑C01 | 78 | 4 |
73 | 银河E8 | 76 | 4 |
74 | smart精灵#1 | 75 | 2 |
75 | 熊猫 | 74 | 17 |
76 | 长安启源A05 | 72 | 3 |
77 | 零跑T03 | 70 | 14 |
78 | 护卫舰07 | 69 | 2 |
79 | 奥迪Q4 e-tron | 69 | 2 |
80 | 荣威RX5新能源 | 66 | 1 |
81 | 传祺E8 | 62 | 11 |
82 | ID.4 X | 61 | 6 |
83 | 问界M5 | 59 | 7 |
84 | 领克09新能源 | 58 | 2 |
85 | 长安Lumin | 57 | 49 |
86 | 迈腾GTE插电混动 | 54 | 4 |
87 | 发现运动版 | 54 | 3 |
88 | 赛那SIENNA | 53 | 29 |
89 | 瑞虎8 PLUS | 53 | 5 |
90 | 蔚来ES8 | 53 | 2 |
91 | 坦克500 | 51 | 1 |
92 | 极石01 | 51 | 1 |
93 | 岚图FREE | 49 | 3 |
94 | 吉利几何E萤火虫 | 48 | 11 |
95 | 极氪009 | 46 | 5 |
96 | smart精灵#3 | 45 | 2 |
97 | 沃尔沃XC60新能源 | 43 | 2 |
98 | 奔驰EQE SUV | 43 | 1 |
99 | 格瑞维亚 | 42 | 35 |
100 | 哪吒S | 42 | 2 |
>>更多成都2024年1月份新能源车上牌数据<< |
你可能感兴趣的文章
- 不是大鼻孔 3系车主有救了!全新宝马3系燃油版谍照曝光,
- 超级路亚四川站 吉利雷达户外「超来电」,
- 蔚揽 全部在售 2021款 2018款 2017款 2016款,成都蔚揽降价促销 购车优惠高达3.50万
- 造型更新潮、智能再进阶,吉利缤越L将于11月上市,
- 交付破3万,吉利银河E5对比元PLUS,销量密码何在?
- 途观L 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年9月份途观L销量16020台, 同比下降7.19%
- 经销商力挺哪吒汽车:哪吒好车不贵,创业不易
- “增”的阿维塔12要来了,更有神秘敞篷车现身,或将25万起,
- 比亚迪被曝向员工发利润奖 公司去年员工流失率仅2.97%!
- 雷克萨斯LX欧规版 全部在售 2023款 2019款,成都雷克萨斯LX欧规版平价销售155万起
- 惊艳首秀 全球首款AI汽车小鹏P7+全球亮相
- 捷豹XFL 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都捷豹XFL最高降14.79万 最低仅售27.80万
- 11万元能买到的第十一代索纳塔,值得入手吗?
- 风景G9 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都风景G9降0.50万 最低仅售10.95万
- 吉利星愿,以独特设计和配色打动年轻用户
- 福特F-150美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款,福特F-150美版新款让利直降36.8万 最低58万