五菱星辰 全部在售 2023款 2022款 2021款,2024年1月份五菱星辰销量4681台, 同比下降10.26%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月五菱星辰销量为4681辆,在上汽通用五菱销量中占比6.45%,在SUV销量中排名第66位。
五菱星辰销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,五菱星辰销量同比下降10.26%,环比增长4.16%;最近12个月中,五菱星辰销量在2024年1月达到最高,销量为4681辆。
五菱星辰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 4681 | 6.45% | 0.46% | 66 |
2023-12 | 4494 | 4.82% | 0.44% | 72 |
2023-11 | 2984 | 4.09% | 0.29% | 88 |
2023-10 | 3501 | 4.86% | 0.34% | 78 |
2023-09 | 3480 | 5.07% | 0.34% | 77 |
2023-08 | 3759 | 6.48% | 0.37% | 70 |
2023-07 | 3509 | 5.46% | 0.34% | 66 |
2023-06 | 3472 | 6.72% | 0.34% | 73 |
2023-05 | 3608 | 5.70% | 0.35% | 63 |
2023-04 | 2672 | 4.59% | 0.26% | 79 |
2023-03 | 2613 | 4.63% | 0.25% | 74 |
2023-02 | 3253 | 4.97% | 0.32% | 55 |
在SUV市场,五菱星辰在2024年1月份的市场份额同比下降了0.38%,在SUV的排名较上月上升6个名次。
上汽通用五菱2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 15520 | 微型车 | 2 | 21.39% |
五菱缤果 | 11746 | 小型车 | 3 | 16.19% |
五菱宏光 | 10136 | MPV | 1 | 13.97% |
五菱星光 | 10103 | 中型车 | 9 | 13.92% |
五菱荣光V | 5177 | MPV | 6 | 7.13% |
五菱星驰 | 4708 | SUV | 65 | 6.49% |
五菱星辰 | 4681 | SUV | 66 | 6.45% |
五菱佳辰 | 4405 | MPV | 9 | 6.07% |
五菱荣光 | 2655 | MPV | 13 | 3.66% |
五菱之光 | 1497 | MPV | 20 | 2.06% |
五菱凯捷 | 622 | MPV | 32 | 0.86% |
五菱星云 | 527 | SUV | 187 | 0.73% |
五菱征程 | 515 | MPV | 34 | 0.71% |
五菱荣光EV | 149 | MPV | 47 | 0.21% |
五菱Air ev晴空 | 122 | 微型车 | 17 | 0.17% |
五菱星辰与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱星辰 | 4681 | SUV | 66 | 上汽通用五菱 | 6.45% |
瑞虎3X | 1349 | SUV | 137 | 奇瑞汽车 | 2.17% |
瑞虎5x | 2163 | SUV | 102 | 奇瑞汽车 | 3.48% |
捷达VS5 | 7369 | SUV | 46 | 一汽-大众捷达 | 56.65% |
五菱凯捷 | 622 | MPV | 32 | 上汽通用五菱 | 0.86% |
五菱佳辰 | 4405 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 | 6.07% |
五菱星辰 6.88-10.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 高举科技平权,不到20万就配高阶智驾,这几款车子值得盘一下!
- 有颜也有料,内外兼修,这三款家用车可闭眼入
- 吉利ICON新车型实车曝光,造型硬朗,能否令车系涅槃?
- 哈弗H6九月销量迎来增长,哈弗猛龙反超捷途山海T2
- 不止是车,更是伙伴—深蓝S05带你领略生活之美
- 银河L7成黑马!动力强、智能高,它真有那么好?
- 幸亏没买比亚迪,奔驰大7座SUV售价大降,只卖20万,满意么
- 星纪元ET拆车:防撞梁套防撞梁,这种不惜成本的做法第二次见!
- 梅花土拨鼠辐轮王闪电和崔克公路车对比捷安特美利达喜德盛哪个好
- 本田思域现已低至7.69万起!标配1.5T引擎,你要抄底吗?
- 驾驶不负热爱 M热血嘉年华燃情在即
- 做新品牌上瘾?长城再申新车标!
- 到店体验蒙迪欧至尊型,10月优惠多多
- 新凯迪拉克CT5曝光,配电子后视镜+三液晶屏!
- 十万块买“小理想”!蓝电E5 PLUS:花小钱办大事
- 怎样查询车辆出险记录?不用发愁!分享4种靠谱的查询方法